Naujenes pagasta pārvaldes autobusa Mercedes Benz OC500 Temsa Safari valsts Nr. JL 5689, kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā Cirši-Krauja-Židina-Cirši
Nr.p.k. | Pieturas nosaukums | ||||||
1. | Cirši | 7.15 | 15.25 | ||||
2. | Gribusti | 7.24 | |||||
3 | Dūdeļi | 7.28 | |||||
4. | Teivāni | 7.31 | |||||
5. | Krauja (Naujenes bērnu nams) | 7.35 | |||||
6. | Krauja (Naujenes PII) | 15.35 | |||||
7. | Viļuši | 7.40 | |||||
8. | Naujene (pretī muzejam) | 7.43 | |||||
9. | Naujene | 7.45 | 15.40 | ||||
10. | Cirši | 7.47 | |||||
11. | Naujenes pamatskola | 7.50 | 15.45 | ||||
12. | Vecpils | 7.52 | 15.51 | ||||
13. | Sandarišķi | 7.55 | 15.54 | ||||
14. | Konopecka | 8.00 | 16.00 | ||||
15. | Sargeliški (krustojums) | 8.04 | 16.04 | ||||
16. | Židina | 8.10 | 16.09 | ||||
17. | Sprukti | 8.15 | 16.15 | ||||
18. | Vasargelišķi | 8.18 | 16.23 | ||||
19. | Kreipāni | 8.20 | 16.25 | ||||
20. | Naujenes pamatskola | 8.25 | |||||
21. | Cirši | 8.27 | 16.35 | ||||
22. | Naujene | 8.30 | |||||
23. | Krauja (NPII) | 8.40 | |||||
24. | Cirši | 8.50 | |||||
Katra maršruta garums (km) | 55 | 45 |
Naujenes pagasta pārvaldes autobusa SETRA S412 UL, reģ. Nr.MK6327, kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā Cirši – Križi – Lociki– Cirši
Nr.p.k | Pieturvietas nosaukums | 1.
reiss |
2.reiss
(1.reisa turpinājums) |
3.
reiss |
4.
reiss |
5.
reiss
|
1. | Cirši | 6.50 | 14.10 | |||
2. | Naujene | 15.40 | 16.55 | |||
3. | Naujenes pamatskola | 6.55 | 14.20 | 15.45 | 17.00 | |
4. | Cirši | 7.00 | 14.24 | 15.48 | 17.04 | |
5. | Naujene | 7.01 | 14.25 | 15.50 | 17.05 | |
6. | Viļuši | 7.03 | 14.28 | 15.53 | ||
7. | Teivāni | 7.04 | 14.30 | 15.55 | ||
8. | Krauja (Naujenes PII) | 7.05 | 14.33 | 15.59 | 17.12 | |
9. | Krauja (Naujenes bērnu nams) | 7.06 | 7.36 | 14.35 | 16.00 | |
10. | Vecstropi (18.novembra iela 319 C) | 7.40 | ||||
11. | Vecstropi – 1 (18.novembra iela 398) | 7.10 | 7.42 | 14.40 | 16.05 | 17.18 |
12. | Vecstropi – 2 (Ceļinieks) | 7.12 | 7.44 | 14.42 | 16.07 | 17.20 |
13. | Križi | 7.50 | ||||
14. | Stropi | 7.15 | 14.45 | 16.10 | 17.23 | |
15. | Lociki (autopietura) | 7.20 | 8.00 | 14.49 | 16.15 | 17.35 |
16. | Lociki (Lāču pamatskola) | 8.01 | 14.50 | 16.16 | Stāv līdz 18.00 | |
17. | Stropi | 7.23 | 8.03 | 16.19 | 18.05 | |
18. | Križi | 15.00 | 16.21 | |||
19. | Vecstropi – 2 (Ceļinieks) | 7.25 | 8.05 | 15.03 | 16.24 | 18.10 |
20. | Vecstropi – 1 (18.novembra iela 398) | 7.26 | 8.10 | 15.05 | 16.25 | 18.15 |
21. | Vecstropi (18.novembra iela 319 C) | 15.07 | ||||
22. | Krauja (Naujenes bērnu nams) | 16.28 | 18.20 | |||
23. | Krauja (NPII) | 7.30 | 8.12 | 15.10 | 16.30 | |
24. | Teivāni | 8.15 | 15.13 | 16.31 | 18.23 | |
25. | Viļuši | 8.17 | 15.15 | 16.33 | 18.26 | |
26. | Naujene (pie muzeja) | 8.18 | 15.17 | 16.34 | 18.29 | |
27. | Naujene | 8.20 | 15.20 | 16.35 | 18.32 | |
28. | Cirši | 8.21 | 18.40 | |||
29. | Naujenes pamatskola | 8.25 | ||||
30. | Cirši | 8.27 | ||||
31. | Zastenki (pagrieziens uz Buļiem) | 8.30 | ||||
32. | Lociki (Lāču pamatskola) | 8.40 | ||||
33. | Cirši | 9.00 | ||||
34. | Naujenes pamatskola | 15.25 | ||||
35. | Zastenki (pagrieziens uz Buļiem) | 15.30 | ||||
36. | Gribusti | 15.32 | ||||
37. | Dūdeļi | 15.34 | ||||
38. | Teivāni | 15.36 | ||||
39. | Naujene | 15.40 | ||||
Katra maršruta garums (km) | 36 | 55 | 70 | 42 | 42 | |
Maršrutu garums kopā (km) 245 |